
Ampahany S235JR
Naoty: S235JRH/J0H/J2H
Haavo ivelany: 4"-56"
Haavo: 0.237"-5.90"
Fotoana fanaterana haingana indrindra: 7 andro+
Stock Habe: 100-200Tons
Fampidirana ny fantsona S235JR
Anaran'ny vokatra: S235JR Pipe
Fenitra: EN10210
Ampahany : S235JR
Karazana welding: ERW (Electrical Resistance Weld), HFW (High Frequency Weld), LSAW (Longitudinally Submerged Arc Welding), DSAW (Double Submerged Arc Welding), SSAW (Spirally Submerged Arc Welding)
Savaivony ivelany: 1/2 "-80" (21.3mm--2032mm)
Haavo: SCH10-SCH160 (6.35mm-59.54mm)
Halavany: 6m-18m
Famaranana: BE (Fifarana mivalona), PE (Farana tsotra)
Fitsapana: Famakafakana singa simika, Toetra mekanika (hery tensile farany, tanjaky ny vokatra, Elongation), toetra ara-teknika (Fitsapana fisaka, Fitsapana miondrika, Fitsapana mitsoka, Fitsapana Impact), Fijerena ny haben'ny ivelany, Fitsapana Hydrostatic, Fitsapana X-ray
Fotoana fandefasana haingana indrindra: 7 andro ho an'ny famaritana ara-dalàna

famaritana:
| ( ANSI B36.10 B36.19M) savaivony ivelany amd hatevin'ny rindrina | |||||||||||||||||||
| NPS | OD | Haben'ny rindrina mahazatra | |||||||||||||||||
| mirefy | DN | MM | 5s | 10s | 10 | 20 | 30 | 40s | STD | 40 | 60 | 80s | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
| 1/8 | 6 | 10.3 | -- | 1.24 | -- | -- | -- | 1.73 | 1.73 | 1.73 | -- | 2.41 | 2.41 | 2.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1/4 | 8 | 13.7 | -- | 1.65 | -- | -- | -- | 2.24 | 2.24 | 2.24 | -- | 3.02 | 3.02 | 3.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3/8 | 10 | 17.1 | -- | 1.65 | -- | -- | -- | 2.31 | 2.31 | 2.31 | -- | 3.2 | 3.2 | 3.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.5 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | -- | -- | -- | 2.77 | 2.77 | 2.77 | -- | 3.73 | 3.73 | 3.73 | -- | -- | -- | 4.78 | 7.47 |
| 0.75 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | -- | -- | -- | 2.87 | 2.87 | 2.87 | -- | 3.91 | 3.91 | 3.91 | -- | -- | -- | 5.56 | 7.82 |
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.38 | 3.38 | 3.38 | -- | 4.55 | 4.55 | 4.55 | -- | -- | -- | 6.35 | 9.09 |
| 1.25 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.56 | 3.56 | 3.56 | -- | 4.85 | 4.85 | 4.85 | -- | -- | -- | 6.35 | 9.7 |
| 1.5 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.68 | 3.68 | 3.68 | -- | 5.08 | 5.08 | 5.08 | -- | -- | -- | 7.14 | 10.15 |
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.91 | 3.91 | 3.91 | -- | 5.54 | 5.54 | 5.54 | -- | -- | -- | 8.74 | 11.07 |
| 2.5 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 5.16 | 5.16 | 5.16 | -- | 7.01 | 7.01 | 7.01 | -- | -- | -- | 9.53 | 14.02 |
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 5.49 | 5.49 | 5.49 | -- | 7.62 | 7.62 | 7.62 | -- | -- | -- | 11.13 | 15.24 |
| 3.5 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 5.74 | 5.74 | 5.74 | -- | 8.08 | 8.08 | 8.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 6.02 | 6.02 | 6.02 | -- | 8.56 | 8.56 | 8.56 | -- | 11.13 | -- | 13.49 | 17.12 |
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | -- | -- | -- | 6.55 | 6.55 | 6.55 | -- | 9.53 | 9.53 | 9.53 | -- | 12.7 | -- | 15.88 | 19.05 |
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | -- | -- | -- | 7.11 | 7.11 | 7.11 | -- | 10.97 | 10.97 | 10.97 | -- | 14.27 | -- | 18.26 | 21.95 |
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | -- | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 10 | 250 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | -- | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | -- | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | -- | 9.53 | 11.13 | 15.09 | -- | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | -- |
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | -- | 9.53 | 12.7 | 16.66 | -- | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | -- |
| 18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | -- | 9.53 | 14.27 | 19.05 | -- | 12.7 | 23.83 | 29.36 | 34.96 | 39.67 | 45.24 | -- |
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | -- | 9.53 | 15.09 | 20.62 | -- | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | -- |
| 22 | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | -- | 9.53 | -- | 22.23 | -- | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | -- |
| 24 | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | -- | 9.53 | 17.48 | 24.61 | -- | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | -- |
| 26 | 650 | 660.4 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 700 | 711.2 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 800 | 812.8 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | 17.48 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | 850 | 863.6 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | 17.48 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 900 | 914.4 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | 19.05 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | 950 | 965.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 1000 | 1016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | 1050 | 1066.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | 1100 | 1117.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | 1150 | 1168.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | 1200 | 1219.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | 1300 | 1321 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | 1400 | 1422 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | 1500 | 1524 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | 1600 | 1626 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | 1700 | 1727 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | 1800 | 1829 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | 1900 | 1930 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | 2000 | 2032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Famoronana simika sy Fananana mekanika:
| Standard | Grade | Famoronana simika (max)% | Toetra mekanika (min) | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Tensile Strength (Mpa) | Ny herin'ny vokatra (Mpa) | ||
| EN10210 | S235JR | 0.17 | - | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 360 | 360 |
Ny tombony ho an'ny fantsona S235JR:
· Vidiny mifaninana: Manana fiaraha-miasa maharitra sy maharitra amin'ireo orinasa mpamokatra akora izahay, toeram-pamokarana matotra sy feno, rafitra fanaraha-maso ny kalitao hentitra, ary modely mitambatra izay mitazona ny vidin'ny famokarana ho ambany dia ambany.
· Fotoana fanaterana haingana: Ny famokarana fantsona vy araka ny fepetra takiana dia azo vita ao anatin'ny 7 andro.
· Fanamarinana Feno: Azo alaina ny karazana mari-pankasitrahana rehetra, anisan'izany ny mari-pankasitrahana API 5L, ny mari-pankasitrahana ISO 9001, ny mari-pankasitrahana ISO 14001, ny mari-pankasitrahana FPC, ny mari-pankasitrahana Rafitra Kalitaon'ny Tontolo Iainana, sy ny maro hafa.
· Fitaovana famokarana mandroso: Nanafatra ny fitaovana avy any Alemaina izahay ary namorona fitaovana famokarana efatra samirery.
· Ekipa matihanina: Manana mpiasa maherin'ny 300 izahay, anisan'izany ny mpiasa ara-teknika maherin'ny 60, ary manana ekipa mpikaroka fitaovana mahaleo tena.
· Toerana fanaovana fitiliana feno: Manana toerana fanaovana fitiliana isan-karazany izahay, anisan'izany fa tsy voafetra amin'ny fitaovana mpitsikilo lesoka mandeha ho azy amin'ny alalan'ny ultrasonika an-tserasera, fahitalavitra X-ray indostrialy ary fitaovana fitiliana ilaina hafa.
Faritra fampiharana:
· Fanorenana : Ampiasaina amin'ny rafitry ny trano, andry, andry ary singa ara-drafitra hafa amin'ny tetikasa fanorenana trano fonenana, ara-barotra ary indostrialy.

· Fotodrafitrasa : Ampiasaina amin'ny tetezana, lalambe, tonelina ary tetikasa fotodrafitrasa hafa ho fanohanana sy fanamafisana.

· Milina sy fitaovana : Ampiasaina amin'ny fanamboarana milina, rafitry ny fitaovana, ary fanohanana ho an'ny fampiharana indostrialy.

· Fitaterana : Ampiasaina amin'ny fanamboarana tranofiara, kalesy, ary fitaovana fitaterana hafa izay mitaky tanjaka sy fahamarinan-toerana ara-drafitra.

Vondrona Longma:
Hebei Longma Group Limited (LONGMA GROUP) dia iray amin'ireo orinasa mpamokatra sodina vy ERW/LSAW nanomboka tamin'ny 2003, miaraka amin'ny renivohitra voasoratra anarana 441.8 lavitrisa, mirefy 230000 metatra toradroa. Ny orinasa dia manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana: savaivony lehibe, rindrina matevina, lafiny roa, sub-arc-seam, sodina vy welding, LSAW-Longitudinal Submerged Arc Welded, fantsona vy ERW. Tamin'ny faran'ny taona 2023, nihoatra ny 1000000 taonina ny vokatra isan-taona nataon'ny orinasa.



Mifandraisa aminay:
Longma dia mpanamboatra sy mpamatsy fantsona S235JR malaza , izay manolo-tena amin'ny fanomezana vokatra avo lenta sy serivisy ho an'ny mpanjifa miavaka. Miaraka amin'ny fitaovana famokarana maoderina sy ekipa matihanina za-draharaha, dia miantoka ny fanaterana haingana ny vokatra amin'ny habe samihafa izahay sady mitazona ny fahombiazana tsara indrindra amin'ny vidiny. Raha mila fanontaniana na baiko, dia mifandraisa amin'ny info@longma-group.com.
FAQ:
F: Inona no maha samy hafa ny S235JR Sodina sy karbaona vy fantsona hafa?
A: S235JR Pipe dia miavaka amin'ny fahaiza-manaony ambony, ny fanoherana ny harafesina ary ny fahombiazany raha oharina amin'ny fantsona vy karbaona hafa. Ny firafiny simika marina sy ny toetra mekanika dia mahatonga azy ho safidy tsara indrindra amin'ny fampiharana ara-drafitra.
F: Azo atao ve ny S235JR Pipe mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny tetikasa?
A: Eny, ao amin'ny Longma, manolotra serivisy fanamboarana izahay mba hampifanaraka ny fantsona S235JR araka ny fepetra manokana momba ny tetikasanao. Na mila refy manokana, coatings, na endri-javatra fanampiny ianao, dia afaka manome izay ilainao izahay.
F: Mety amin'ny fampiharana ivelany ve ny S235JR?
A: Marina tokoa! Ny fantsona S235JR dia mampiseho fanoherana ny toetr'andro tsara ary mahatohitra ny fiparitahan'ny singa ivelany nefa tsy mampandefitra ny fahamendrehana ara-drafitra. Safidy tsara indrindra ho an'ny fampiharana ara-drafitra ivelany.
F: Ahoana no iantohan'i Longma ny kalitaon'ny S235JR Pipe?
A: Ao Longma, ny kalitao no laharam-pahamehanay. Manaraka ny fepetra fanaraha-maso kalitao henjana izahay mandritra ny fizotran'ny famokarana, manomboka amin'ny fisafoana akora ka hatramin'ny fitiliana vokatra farany. Ny fanoloran-tenantsika amin'ny kalitao dia miantoka fa ny S235JR Pipe rehetra dia mahafeno ny fenitra ambony indrindra amin'ny fampisehoana sy ny fahatokisana.



















